兴安职业技术学院2020年招生简章
【一】学院概况
兴安职业技术学院是教育部批准的全日制普通高职院校,是自治区级示范校,也是国家高技能人才培训基地和全区脱贫致富带头人培训基地。2017年被评为全国教育改革创新示范院校。
学院新址占地面积1515.2亩,总建筑面积19.8万平方米。现有教职工634人,在校学生11000人。开设学前教育、音乐教育、美术教育、护理、计算机应用技术、会计、畜牧兽医、旅游管理、马术、足球、烹饪、汽车检测与维修、风力发电、家政服务与管理、工业机器人技术等48个专业。建有国家财政支持重点建设专业1个,自治区重点建设专业6个,自治区级精品课程8门。与内蒙古师范大学、内蒙古农业大学、内蒙古医科大学、内蒙古工业大学、内蒙古民族大学、赤峰学院、集宁师范学院、呼和浩特民族学院、鄂尔多斯应用技术学院等院校合作办学,设立本科招生专业22个(颁发联办学校毕业证)。其中70%的专科专业均有升本机会。与蒙古国东方省联合互派留学生,牵头组建了中蒙俄三国(区域)职教联盟。学院大力推行“双证书”制,每年职业技能鉴定培训4000余人。
学院秉承“招生即招工、入校即入厂、学生即学徒、教师即师傅、课堂即车间、毕业即就业”的现代职业教育理念,先后与包商银行、北方汽修、富特宝足协、华西希望集团特驱集团、莱德马业等著名企业签约合作培养人才,已基本形成“一个院系一个行业规范引领、一个专业一个龙头企业衔接、一项技能一个企业师傅带领、一个学生一项特长保障就业”的校企合作、产教融合发展格局,学生就业率达94% 以上,为区域经济提质增效升级的提供高素质技术技能人才支撑, 已成为兴安盟职业教育的龙头、职业技能培训、成人继续教育基地和地方社会事业亮丽名片。
学院新校址于2020年9月份投入使用
【二】奖助办法
学校高度重视对家庭经济困难学生的资助,建立了家庭经济困难学生资助体系。
1、设立了国家奖学金、励志奖学金及国家助学金。
2、有国家开发银行办理的生源地助学贷款。
3、大学毕业生应征入伍和大学毕业生村官学费代偿资助项目。
4、盟内建档立卡贫困家庭的学生每年每生补助10000元。
【三】报考代码
院校代码:高职高专775 五年制应用型本科 L47
专业代码详见:1、当地招生考试机构下发的招生计划专刊
2、内蒙古招生考试信息网(https://www.nm.zsks.cn)
3、学院网站及微信公众平台
【四】办学层次:高职(专科),学制(两)三年
【五】办学类型:公办全日制高等教育
【六】招生专业、计划:
兴安职业技术学院2020年五年制应用型本科招生计划(代码L47)
序号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业方向 | 院系 | 备注 | 科类 | 计划 |
1 | 畜牧兽医 | 57 | 农牧林学与生物工程系 | 职业本科,与内蒙古民族大学合办 | 普通文科 | 53 | |
2 | 畜牧兽医 | 58 | 农牧林学与生物工程系 | 职业本科,与内蒙古民族大学合办 | 普通理科 | 7 | |
3 | 畜牧兽医 | 67 | 运动马驯养与管理 | 马术运动与科学系 | 职业本科,与内蒙古农业大学合办 | 普通文科 | 35 |
4 | 畜牧兽医 | 67 | 运动马驯养与管理 | 马术运动与科学系 | 职业本科,与内蒙古农业大学合办 | 普通理科 | 3 |
5 | 畜牧兽医 | 67 | 运动马驯养与管理 | 马术运动与科学系 | 职业本科,与内蒙古农业大学合办 | 蒙授文科 | 2 |
6 | 旅游管理 | E8 | 旅游与民族文化系 | 职业本科,与内蒙古民族大学合办 | 普通文科 | 53 | |
7 | 旅游管理 | E9 | 旅游与民族文化系 | 职业本科,与内蒙古民族大学合办 | 普通理科 | 7 | |
8 | 运动训练 | 24 | 足球方向 | 足球系 | 职业本科,与内蒙古师范大学合办 | 汉授体育 | 50 |
兴安职业技术学院2020年高职高专普通类分科类计划表(775) | |||||||
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 专业代号 | 学费/年 | 院系 | 科类 | 计划 |
1 | 保险 | 43 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通文科 | 4 | |
2 | 财务管理 | 38 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通文科 | 5 | |
3 | 畜牧兽医 | 马医 | 61 | 5000 | 马术运动与科学系 | 普通文科 | 10 |
4 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 53 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通文科 | 15 |
5 | 畜牧兽医 | 55 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通文科 | 13 | |
6 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 68 | 5000 | 马术运动与科学系 | 普通文科 | 6 |
7 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 93 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通文科 | 18 |
8 | 道路桥梁工程技术 | D3 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通文科 | 17 | |
9 | 风景园林设计 | A9 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通文科 | 19 | |
10 | 风力发电工程技术 | 96 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通文科 | 4 | |
11 | 工业机器人技术 | B6 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通文科 | 5 | |
12 | 护理 | 老年护理 | D8 | 5000 | 医学健康系 | 普通文科 | 12 |
13 | 护理 | HE | 5000 | 医学健康系 | 普通文科 | 135 | |
14 | 会计 | 36 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通文科 | 68 | |
15 | 计算机网络技术 | 网络安全 | 87 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通文科 | 15 |
16 | 计算机应用技术 | web前端开发 | 84 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通文科 | 15 |
17 | 家政服务与管理 | 现代家服方向 | E2 | 5000 | 医学健康系 | 普通文科 | 5 |
18 | 建筑工程技术 | A3 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通文科 | 18 | |
19 | 金融管理 | 41 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通文科 | 4 | |
20 | 酒店管理 | 高铁服务 | H2 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 普通文科 | 5 |
21 | 康复治疗技术 | HH | 5000 | 医学健康系 | 普通文科 | 25 | |
22 | 空中乘务 | H5 | 8500 | 旅游与民族文化系 | 普通文科 | 3 | |
23 | 旅游管理 | E7 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 普通文科 | 6 | |
24 | 烹调工艺与营养 | H8 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 普通文科 | 10 | |
25 | 汽车检测与维修技术 | C3 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通文科 | 10 | |
26 | 社会工作 | 33 | 5000 | 阳光心理系 | 普通文科 | 8 | |
27 | 食品药品监督管理 | 81 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通文科 | 4 | |
28 | 数字媒体应用技术 | 90 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通文科 | 6 | |
29 | 水净化与安全技术 | 77 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通文科 | 8 | |
30 | 现代农业技术 | 智慧农业 | 46 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通文科 | 11 |
31 | 小学教育 | 全科教育 | HB | 5000 | 师范教育系 | 普通文科 | 39 |
32 | 心理咨询 | 29 | 5000 | 阳光心理系 | 普通文科 | 3 | |
33 | 新能源汽车技术 | C7 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通文科 | 7 | |
34 | 休闲体育 | 围棋 | HK | 5000 | 体育运动系 | 普通文科 | 15 |
35 | 学前教育 | HA | 5000 | 师范教育系 | 普通文科 | 85 | |
36 | 研学旅行管理与服务 | HL | 5000 | 旅游与民族文化系 | 普通文科 | 10 | |
37 | 药学 | HG | 5000 | 医学健康系 | 普通文科 | 25 | |
38 | 语文教育 | HC | 5000 | 师范教育系 | 普通文科 | 93 | |
39 | 园林技术 | 城市景观设计 | 49 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通文科 | 11 |
40 | 早期教育 | E5 | 5000 | 师范教育系 | 普通文科 | 15 | |
41 | 助产 | HF | 5000 | 医学健康系 | 普通文科 | 25 | |
42 | 保险 | 44 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通理科 | 4 | |
43 | 财务管理 | 39 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通理科 | 5 | |
44 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 54 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通理科 | 5 |
45 | 畜牧兽医 | 马医 | 62 | 5000 | 马术运动与科学系 | 普通理科 | 2 |
46 | 畜牧兽医 | 55 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通理科 | 6 | |
47 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 68 | 5000 | 马术运动与科学系 | 普通理科 | 2 |
48 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 94 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通理科 | 6 |
49 | 道路桥梁工程技术 | D4 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通理科 | 3 | |
50 | 风景园林设计 | B1 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通理科 | 2 | |
51 | 风力发电工程技术 | 96 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通理科 | 2 | |
52 | 工业机器人技术 | B7 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通理科 | 4 | |
53 | 护理 | 老年护理 | D9 | 5000 | 医学健康系 | 普通理科 | 4 |
54 | 护理 | HE | 5000 | 医学健康系 | 普通理科 | 20 | |
55 | 会计 | 37 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通理科 | 7 | |
56 | 计算机网络技术 | 网络安全 | 88 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通理科 | 4 |
57 | 计算机应用技术 | web前端开发 | 85 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通理科 | 6 |
58 | 家政服务与管理 | 现代家服方向 | E3 | 5000 | 医学健康系 | 普通理科 | 2 |
59 | 建筑工程技术 | A4 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 普通理科 | 3 | |
60 | 金融管理 | 42 | 5000 | 财经与公共管理系 | 普通理科 | 3 | |
61 | 康复治疗技术 | HH | 5000 | 医学健康系 | 普通理科 | 5 | |
62 | 空中乘务 | H6 | 8500 | 旅游与民族文化系 | 普通理科 | 2 | |
63 | 烹调工艺与营养 | H9 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 普通理科 | 4 | |
64 | 汽车检测与维修技术 | C4 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通理科 | 6 | |
65 | 社会工作 | 34 | 5000 | 阳光心理系 | 普通理科 | 2 | |
66 | 数字媒体应用技术 | 90 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 普通理科 | 4 | |
67 | 水净化与安全技术 | 78 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通理科 | 3 | |
68 | 现代农业技术 | 智慧农业 | 47 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通理科 | 5 |
69 | 小学教育 | 全科教育 | HB | 5000 | 师范教育系 | 普通理科 | 6 |
70 | 新能源汽车技术 | C8 | 5000 | 交通与机电工程系 | 普通理科 | 5 | |
71 | 休闲体育 | 围棋 | HK | 5000 | 体育运动系 | 普通理科 | 5 |
72 | 学前教育 | HA | 5000 | 师范教育系 | 普通理科 | 17 | |
73 | 研学旅行管理与服务 | HL | 5000 | 旅游与民族文化系 | 普通理科 | 2 | |
74 | 药学 | HG | 5000 | 医学健康系 | 普通理科 | 5 | |
75 | 语文教育 | HC | 5000 | 师范教育系 | 普通理科 | 5 | |
76 | 园林技术 | 城市景观设计 | 50 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 普通理科 | 5 |
77 | 早期教育 | E6 | 5000 | 师范教育系 | 普通理科 | 3 | |
78 | 助产 | HF | 5000 | 医学健康系 | 普通理科 | 5 | |
79 | 畜牧兽医 | 马医 | 63 | 5000 | 马术运动与科学系 | 蒙授文科 | 2 |
80 | 学前教育 | HA | 5000 | 师范教育系 | 蒙授文科 | 35 | |
81 | 学前教育 | HA | 5000 | 师范教育系 | 蒙授理科 | 5 | |
82 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 71 | 5000 | 马术运动与科学系 | 汉授体育 | 2 |
83 | 运动训练 | 足球方向 | 26 | 5000 | 足球系 | 汉授体育 | 13 |
兴安职业技术学院2020年高职高专普通类省外分科类计划表 | |||||||||
序号 | 省份 | 院校代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业代号 | 学费/年 | 院系 | 科类 | 计划 |
1 | 重庆 | 1527 | 空中乘务 | H4 | 8500 | 旅游与民族文化系 | 文史类 | 2 | |
2 | 云南 | 1516 | 研学旅行管理与服务 | HL | 5000 | 旅游与民族文化系 | 文史类 | 3 | |
3 | 云南 | 1516 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 92 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 理工类 | 2 |
4 | 四川 | 1559 | 酒店管理 | 高铁服务 | H1 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 秋季统考 | 2 |
5 | 四川 | 1559 | 社会工作 | 31 | 5000 | 阳光心理系 | 秋季统考 | 2 | |
6 | 四川 | 1559 | 水净化与安全技术 | 76 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 秋季统考 | 2 | |
7 | 四川 | 1559 | 水净化与安全技术 | 76 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 秋季统考 | 2 | |
8 | 四川 | 1559 | 园林技术 | 城市景观设计 | 48 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 秋季统考 | 2 |
9 | 吉林 | 护理 | HE | 5000 | 医学健康系 | 秋季统考-文史 | 4 | ||
10 | 吉林 | 学前教育 | HA | 5000 | 师范教育系 | 秋季统考-文史 | 3 | ||
11 | 吉林 | 学前教育 | HA | 5000 | 师范教育系 | 秋季统考-理工 | 3 | ||
12 | 河南 | 8201 | 护理 | HE | 5000 | 医学健康系 | 普通统考类 | 2 | |
13 | 河南 | 8201 | 护理 | HE | 5000 | 医学健康系 | 普通统考类 | 2 | |
14 | 河南 | 8201 | 学前教育 | HA | 5000 | 师范教育系 | 普通统考类 | 2 | |
15 | 贵州 | 2484 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 92 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 一般统考生 | 2 |
16 | 贵州 | 2484 | 风景园林设计 | A7 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 一般统考生 | 2 | |
17 | 贵州 | 2484 | 建筑工程技术 | A2 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 一般统考生 | 2 | |
18 | 贵州 | 2484 | 金融管理 | 41 | 5000 | 财经与公共管理系 | 一般统考生 | 2 | |
19 | 贵州 | 2484 | 语文教育 | HC | 5000 | 师范教育系 | 一般统考生 | 2 | |
20 | 广西 | 保险 | 43 | 5000 | 财经与公共管理系 | 文史类 | 2 | ||
21 | 广西 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 70 | 5000 | 马术运动与科学系 | 文史类 | 2 | |
22 | 广西 | 风力发电工程技术 | A1 | 5000 | 交通与机电工程系 | 文史类 | 2 | ||
23 | 广西 | 护理 | HE | 5000 | 医学健康系 | 文史类 | 2 | ||
24 | 广西 | 社会工作 | 31 | 5000 | 阳光心理系 | 文史类 | 2 |
兴安职业技术学院2020年高职高专对口类招生计划(775) | |||||||
序号 | 专业名称 | 专业方向 | 专业代号 | 学费/年 | 院系 | 科类 | 计划 |
1 | 保险 | 43 | 5000 | 财经与公共管理系 | 财会类 | 10 | |
2 | 财务管理 | 38 | 5000 | 财经与公共管理系 | 财会类 | 10 | |
3 | 会计 | 35 | 5000 | 财经与公共管理系 | 财会类 | 30 | |
4 | 金融管理 | 40 | 5000 | 财经与公共管理系 | 财会类 | 10 | |
5 | 风力发电工程技术 | 98 | 5000 | 交通与机电工程系 | 机电类 | 10 | |
6 | 工业机器人技术 | B5 | 5000 | 交通与机电工程系 | 机电类 | 5 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | C2 | 5000 | 交通与机电工程系 | 机电类 | 10 | |
8 | 新能源汽车技术 | C6 | 5000 | 交通与机电工程系 | 机电类 | 8 | |
9 | 大数据技术与应用 | 大数据运维 | 92 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 计算机类 | 10 |
10 | 计算机网络技术 | 网络安全 | 86 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 计算机类 | 15 |
11 | 计算机应用技术 | web前端开发 | 83 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 计算机类 | 15 |
12 | 数字媒体应用技术 | 89 | 5000 | 计算机与智能应用系 | 计算机类 | 10 | |
13 | 道路桥梁工程技术 | D2 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 建筑类 | 5 | |
14 | 风景园林设计 | A8 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 建筑类 | 5 | |
15 | 建筑工程技术 | A2 | 5000 | 环境与建筑工程系 | 建筑类 | 5 | |
16 | 酒店管理 | 高铁服务 | H1 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 旅游类 | 6 |
17 | 空中乘务 | H4 | 8500 | 旅游与民族文化系 | 旅游类 | 10 | |
18 | 旅游管理 | E7 | 5000 | 旅游与民族文化系 | 旅游类 | 10 | |
19 | 研学旅行管理与服务 | HL | 5000 | 旅游与民族文化系 | 旅游类 | 5 | |
20 | 广告设计与制作 | 10 | 5000 | 美术工艺系 | 美工设计类 | 2 | |
21 | 美术教育 | 04 | 5000 | 美术工艺系 | 美工设计类 | 2 | |
22 | 室内艺术设计 | 12 | 5000 | 美术工艺系 | 美工设计类 | 5 | |
23 | 畜牧兽医 | 马医 | 60 | 5000 | 马术运动与科学系 | 蒙牧医类 | 3 |
24 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 52 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 蒙牧医类 | 3 |
25 | 畜牧兽医 | 56 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 蒙牧医类 | 3 | |
26 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 66 | 5000 | 马术运动与科学系 | 蒙牧医类 | 5 |
27 | 畜牧兽医 | 马医 | 59 | 5000 | 马术运动与科学系 | 牧医类 | 7 |
28 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理 | 65 | 5000 | 马术运动与科学系 | 牧医类 | 5 |
29 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疫病防治 | 51 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 牧医类 | 5 |
30 | 畜牧兽医 | 55 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 牧医类 | 7 | |
31 | 现代农业技术 | 智慧农业 | 45 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 农学类 | 8 |
32 | 园林技术 | 城市景观设计 | 48 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 农学类 | 8 |
33 | 工业机器人技术 | B4 | 5000 | 交通与机电工程系 | 汽驾类 | 5 | |
34 | 汽车检测与维修技术 | C1 | 5000 | 交通与机电工程系 | 汽驾类 | 5 | |
35 | 新能源汽车技术 | C5 | 5000 | 交通与机电工程系 | 汽驾类 | 5 | |
36 | 护理 | 老年护理 | D7 | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 6 |
37 | 护理 | HE | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 170 | |
38 | 家政服务与管理 | 现代家服方向 | E1 | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 13 |
39 | 康复治疗技术 | HH | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 30 | |
40 | 社会工作 | 32 | 5000 | 阳光心理系 | 医学类 | 5 | |
41 | 食品药品监督管理 | 79 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 医学类 | 3 | |
42 | 水净化与安全技术 | 76 | 5000 | 农牧林学与生物工程系 | 医学类 | 10 | |
43 | 药学 | HG | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 30 | |
44 | 助产 | HF | 5000 | 医学健康系 | 医学类 | 30 | |
45 | 广告设计与制作 | 09 | 5000 | 美术工艺系 | 幼师类 | 2 | |
46 | 美术教育 | 03 | 5000 | 美术工艺系 | 幼师类 | 2 | |
47 | 室内艺术设计 | 12 | 5000 | 美术工艺系 | 幼师类 | 10 | |
48 | 小学教育 | 全科教育 | HB | 5000 | 师范教育系 | 幼师类 | 35 |
49 | 心理咨询 | 27 | 5000 | 阳光心理系 | 幼师类 | 3 | |
50 | 学前教育 | HA | 5000 | 师范教育系 | 幼师类 | 180 | |
51 | 音乐教育 | 01 | 5000 | 音乐传媒系 | 幼师类 | 10 | |
52 | 早期教育 | E4 | 5000 | 师范教育系 | 幼师类 | 10 |
兴安职业技术学院2020年高职高专艺术类分科类招生计划(775) | ||||||||
序号 | 专业名称 | 专业代号 | 专业类别 | 学制 | 学费/年 | 院系 | 科类 | 计划 |
1 | 广告设计与制作 | 05 | 普通类 | 三年 | 5000 | 美术工艺系 | 汉授美术 | 2 |
2 | 美术教育 | 03 | 师范类 | 三年 | 5000 | 美术工艺系 | 汉授美术 | 6 |
3 | 室内艺术设计 | 07 | 普通类 | 三年 | 5000 | 美术工艺系 | 汉授美术 | 5 |
4 | 音乐教育 | 01 | 师范类 | 三年 | 5000 | 音乐传媒系 | 汉授音乐 | 25 |
兴安职业技术学院各系专业咨询电话 | ||||
财经与公共管理系 | 冯老师 | 13654852801 | 佐老师 | 13847999433 |
马术运动与科学系 | 满老师 | 13948239116 | 高老师 | 17790715000 |
农牧林学与生物工程系 | 黄老师 | 15004858687 | 吉老师 | 13948978243 |
计算机与智能应用系 | 孟老师 | 18548218599 | 佟老师 | 15804830101 |
环境与建筑工程系 | 裴老师 | 13948208488 | ||
交通与机电工程系 | 英老师 | 13624795500 | 齐老师 | 18704889333 |
医学健康系 | 图老师 | 13948281850 | ||
旅游与民族文化系 | 刘老师 | 13224820543 | 牧老师 | 13404821470 |
阳光心理系 | 陈老师 | 13948628687 | ||
师范教育系 | 高老师 | 18947943993 | ||
体育运动系 | 李老师 | 13624890940 | ||
足球系 | 颜老师 | 13948629422 | ||
美术工艺系 | 孟老师 | 15248509900 | 董老师 | 18748220022 |
音乐传媒系 | 白老师 | 13948229895 | 刘老师 | 13704790493 |
【七】填报志愿指南:
1.具体招生计划、院校代码、专业代码见各省、自治区《2020年普通高校招生计划专刊》
2.招生信息及专业简介:学院官网http://www.nmxzy.cn
3. 填报志愿时间:2020年9月4日-9月8日
【八】联系方式:
学院地址:内蒙古乌兰浩特市乌察路160号
咨询电话:0482-8529028(兼传真)、8529133
陈老师:13948291978 田老师:18148221881
张老师:13030440728 吉老师:13948978243
学院网址:http://www.nmxzy.cn
邮 编: 137400