兴安职业技术学院2019年高职扩招专项考试第二次招生工作实施方案
兴安职业技术学院2019年高职扩招专项考试第二次招生工作实施方案
为做好2019年高职扩招专项考试招生工作,根据自治区招生考试委员会《关于做好我区2019年高职扩招专项考试招生工作的通知》精神,制定本方案。
一、组织领导
学院招生录取领导小组全面负责扩招招生工作,制定招生政策,确定招生专业、计划讨论决定招生重大事宜。招生办负责扩招第二次招生实施方案的草拟、考生报名、招生宣传、扩招招生的各项考试与测试、招生录取与录取结果公布等工作。
二、招生对象及条件
1.凡拟在我区参加2019年高职扩招专项考试招生的普通高中毕业生、中职(含职业高中、中等专业学校、技工学校)毕业生、退役军人和具有高中毕业证或同等学力的下岗失业人员、农民工、新型职业农民、企事业单位非在编人员(含民办学校、民办幼儿园、乌兰牧骑、村两委干部等)等,均可按规定履行本次补报名手续。
各旗县(市、区)教育招生考试机构要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的相关要求,切实做好对本次报名考生的服务工作,鼓励和提倡旗县(市、区)教育招生考试机构到报名人数较集中且路途较远的处所进行现场确认。
已经参加2019年高考报名的考生,包括已经被高职单招录取的考生,不再参加此次补报名。
2.身体条件满足专业要求。
3.品学兼优、身心健康。
三、报名及填报志愿时间
1.网上预报名时间为:10月8日至11月1日,每天8:00-22:00考生均可登录报名系统进行网上预报名(https://www1.nm.zsks.cn/pzweb)。
2.现场确认时间为:10月28日至11月1日,每天上午9:00-12:00,下午15:00-17:00,已经网上预报名的考生到各旗县区教育招生考试机构进行现场确认。
3.网上填报院校时间为:11月4日至11月10日,每天8:00-22:00考生均可登录填报院校系统填报所要报考的院校。考生只可填报1所院校志愿和3个专业志愿,同时要选择是否服从普通专业调剂、是否服从高收费专业(学费标准高于1万元/年)调剂。
四、考试时间和地点
1.时间:11月16日至17日(具体时间见准考证为准)。
2.地点:兴安职业技术学院计算机楼机房。
五、领取准考证时间和地点
1.领取时间:2019年11月16日至17日。
2.领取地点:兴安职业技术学院教学主楼117办公室。
六、考试科目和范围
1.考试科目:时事政治加报考相关专业基础知识(机考)。
2.试题内容:
(1)报考普通类专业的考生:专业综合+时事政治测试,总分为400分,其中专业综合分值为300分,时事政治测试分值为100分。
(2)考生需携带身份证、《兴安职业技术学院2019年扩招招生考试准考证》参加考试。
七、录取排序办法
1、按照公开、公平、公正的原则,采用“专业志愿清”原则确定拟录取名单。
2、首次报考兴安职业技术学院扩招考生名单于2019年11月31日前报自治区教育招生考试中心审核备案,通过自治区招生考试信息网公示。
八、学杂费
1、学费:2019年所录取高职扩招学员学费为每人每年3000元。
2、教材费三年600元,多退少补。
3、根据内蒙古自治区教育厅文件要求,退役军人全免。
九、学历层次及待遇
通过我院扩招招生考试录取的新生,与参加全国统一高考录取的考生待遇完全一样,颁发全国通用全日制大专毕业证。
十、2019年扩招科类及专业代号
序号 | 院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 招考类型 | 专业备注 |
1 | 775 | 29 | 640201 | 餐饮管理 | 普通文科 | 钓鱼台烹饪学院订单班 |
2 | 775 | 29 | 640201 | 餐饮管理 | 普通理科 | 钓鱼台烹饪学院订单班 |
3 | 775 | 29 | 640201 | 餐饮管理 | 烹饪类 | 钓鱼台烹饪学院订单班 |
4 | 775 | 2R | 510301 | 畜牧兽医 | 普通文科 | |
5 | 775 | 0S | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 普通文科 | |
6 | 775 | 0S | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 普通理科 | |
7 | 775 | 0S | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 蒙授文科 | |
8 | 775 | 0S | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 牧医类 | |
9 | 775 | 2V | 510301 | 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) | 蒙牧医类 | |
10 | 775 | 26 | 510301 | 畜牧兽医(马兽医) | 普通文科 | |
11 | 775 | 26 | 510301 | 畜牧兽医(马兽医) | 普通理科 | |
12 | 775 | 26 | 510301 | 畜牧兽医(马兽医) | 蒙授文科 | |
13 | 775 | 26 | 510301 | 畜牧兽医(马兽医) | 牧医类 | |
14 | 775 | 31 | 510301 | 畜牧兽医(马兽医) | 蒙牧医类 | |
15 | 775 | 11 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 普通文科 | 莱德马业订单班 |
16 | 775 | 11 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 普通理科 | 莱德马业订单班 |
17 | 775 | 11 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 蒙授文科 | 莱德马业订单班 |
18 | 775 | 11 | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 牧医类 | 莱德马业订单班 |
19 | 775 | 1X | 510301 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理) | 蒙牧医类 | 莱德马业订单班 |
20 | 775 | 05 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 普通文科 | |
21 | 775 | 05 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 普通理科 | |
22 | 775 | 05 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 建筑类 | |
23 | 775 | 04 | 650103 | 广告设计与制作 | 汉授美术 | |
24 | 775 | 35 | 650103 | 广告设计与制作 | 美工设计类 | |
25 | 775 | 2B | 650103 | 广告设计与制作 | 幼师类 | |
26 | 775 | 2C | 650103 | 广告设计与制作(视觉艺术设计) | 普通理科 | 阿里巴巴订单班 |
27 | 775 | 2C | 650103 | 广告设计与制作(视觉艺术设计) | 计算机类 | 阿里巴巴订单班 |
28 | 775 | 33 | 650103 | 广告设计与制作(视觉艺术设计) | 美工设计类 | 阿里巴巴订单班 |
29 | 775 | 0B | 620201 | 护理 | 普通文科 | |
30 | 775 | 0B | 620201 | 护理 | 普通理科 | |
31 | 775 | 0B | 620201 | 护理 | 蒙授文科 | |
32 | 775 | 0B | 620201 | 护理 | 医学类 | |
33 | 775 | 0C | 620201 | 护理(老年护理) | 普通文科 | |
34 | 775 | 0C | 620201 | 护理(老年护理) | 普通理科 | |
35 | 775 | 0C | 620201 | 护理(老年护理) | 医学类 | |
36 | 775 | 24 | 630302 | 会计 | 普通文科 | |
37 | 775 | 24 | 630302 | 会计 | 普通理科 | |
38 | 775 | 24 | 630302 | 会计 | 蒙授文科 | |
39 | 775 | 24 | 630302 | 会计 | 财会类 | |
40 | 775 | 2A | 560102 | 机械制造与自动化(3D打印) | 普通理科 | |
41 | 775 | 2A | 560102 | 机械制造与自动化(3D打印) | 计算机类 | |
42 | 775 | 32 | 560102 | 机械制造与自动化(3D打印) | 机电类 | |
43 | 775 | 08 | 610202 | 计算机网络技术 | 普通文科 | 北京思博通达订单班 |
44 | 775 | 08 | 610202 | 计算机网络技术 | 普通理科 | 北京思博通达订单班 |
45 | 775 | 08 | 610202 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 北京思博通达订单班 |
46 | 775 | 09 | 610201 | 计算机应用技术 | 普通理科 | 厦门天马微电子有限公司 |
47 | 775 | 09 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 厦门天马微电子有限公司 |
48 | 775 | 19 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 普通文科 | |
49 | 775 | 19 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 普通理科 | |
50 | 775 | 19 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 建筑类 | |
51 | 775 | 34 | 640105 | 酒店管理(高铁服务) | 普通文科 | |
52 | 775 | 34 | 640105 | 酒店管理(高铁服务) | 普通理科 | |
53 | 775 | 34 | 640105 | 酒店管理(高铁服务) | 旅游类 | |
54 | 775 | 0F | 620501 | 康复治疗技术 | 普通文科 | |
55 | 775 | 0F | 620501 | 康复治疗技术 | 普通理科 | |
56 | 775 | 0F | 620501 | 康复治疗技术 | 医学类 | |
57 | 775 | 0H | 600405 | 空中乘务 | 普通文科 | 北京广慧金通订单班 |
58 | 775 | 0H | 600405 | 空中乘务 | 普通理科 | 北京广慧金通订单班 |
59 | 775 | 0H | 600405 | 空中乘务 | 旅游类 | 北京广慧金通订单班 |
60 | 775 | 1E | 640101 | 旅游管理 | 普通文科 | |
61 | 775 | 1E | 640101 | 旅游管理 | 普通理科 | |
62 | 775 | 1E | 640101 | 旅游管理 | 旅游类 | |
63 | 775 | 03 | 670113 | 美术教育 | 汉授美术 | |
64 | 775 | 06 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 普通文科 | 斯堪尼亚订单班 |
65 | 775 | 06 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 普通理科 | 斯堪尼亚订单班 |
66 | 775 | 06 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 汽驾类 | 斯堪尼亚订单班 |
67 | 775 | 18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 机电类 | 斯堪尼亚订单班 |
68 | 775 | 02 | 650109 | 室内艺术设计 | 汉授美术 | |
69 | 775 | 27 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 普通理科 | |
70 | 775 | 27 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | |
71 | 775 | 0R | 510104 | 现代农业技术(智慧农业) | 普通文科 | |
72 | 775 | 0R | 510104 | 现代农业技术(智慧农业) | 普通理科 | |
73 | 775 | 0R | 510104 | 现代农业技术(智慧农业) | 蒙授文科 | |
74 | 775 | 0R | 510104 | 现代农业技术(智慧农业) | 农学类 | |
75 | 775 | 14 | 670103 | 小学教育(师范类) | 普通文科 | |
76 | 775 | 14 | 670103 | 小学教育(师范类) | 普通理科 | |
77 | 775 | 14 | 670103 | 小学教育(师范类) | 幼师类 | |
78 | 775 | 13 | 620804 | 心理咨询 | 幼师类 | |
79 | 775 | 15 | 670102 | 学前教育(师范类) | 普通文科 | |
80 | 775 | 15 | 670102 | 学前教育(师范类) | 普通理科 | |
81 | 775 | 15 | 670102 | 学前教育(师范类) | 蒙授文科 | |
82 | 775 | 15 | 670102 | 学前教育(师范类) | 幼师类 | |
83 | 775 | 0D | 620301 | 药学 | 普通文科 | |
84 | 775 | 0D | 620301 | 药学 | 普通理科 | |
85 | 775 | 0D | 620301 | 药学 | 医学类 | |
86 | 775 | 01 | 670112 | 音乐教育 | 汉授音乐 | |
87 | 775 | 1T | 670112 | 音乐教育 | 蒙授音乐 | |
88 | 775 | 1S | 670112 | 音乐教育 | 幼师类 | |
89 | 775 | 16 | 670104 | 语文教育(师范类) | 普通文科 | |
90 | 775 | 16 | 670104 | 语文教育(师范类) | 普通理科 | |
91 | 775 | 0Q | 510202 | 园林技术(园林规划设计) | 普通文科 | |
92 | 775 | 0Q | 510202 | 园林技术(园林规划设计) | 普通理科 | |
93 | 775 | 0Q | 510202 | 园林技术(园林规划设计) | 农学类 | |
94 | 775 | 1Y | 670401 | 运动训练(足球方向) | 汉授体育 |
院校性质:公办全日制普通高等院校 学院代码:高职高专(775)
办学层次:高职高专 学 制:三年
办学地点:内蒙古乌兰浩特市乌察路160号
邮 编:137400
联系电话:(0482)8529028(兼传真)、8529133
手 机:13948291978(陈老师)、13030440728(张老师)、15598997797(吴老师) 13948978243(吉老师)、18148221881(田老师)